Berikut adalah Bursa Taruhan Pasaran Bola malam hari ini yang di rangkum oleh bantengmerah.vip untuk para penyuka sepak bola, prediksi bola malam hari ini merupakan prediksi yang dapat di katakan terjitu dan paling terbaik di indonesia, para penyuka bola juga bisa memilih referensi prediksi ini untuk menjadikan sebagai betting parlay
Sepak Bola Malam Hari Ini
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English Premier League | 24/Jun 00:00 | Leicester vs Brighton | 0 : 3/4 | 2 - 0 | 2 | 3 | Under |
English Premier League | 24/Jun 02:15 | Tottenham Hotspur vs West Ham | 0 : 3/4 | 1 - 0 | 2 | 2 3/4 | Over |
English Premier League | 25/Jun 00:00 | Manchester United vs Sheffield Utd | 0 : 3/4 | 2 - 0 | 1 | 3 | Over |
English Premier League | 25/Jun 00:00 | Newcastle vs Aston Villa | 0 : 1/4 | 1 - 1 | 2 | 2 | Under |
English Premier League | 25/Jun 00:00 | Norwich vs Everton | 1/2 : 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | Under |
English Premier League | 25/Jun 00:00 | Wolverhampton vs Bournemouth | 0 : 3/4 | 1 - 1 | x | 2 1/2 | Under |
English Premier League | 25/Jun 02:15 | Liverpool vs Crystal Palace | 0 : 1 3/4 | 4- 1 | 1 | 3 | Over |
English Premier League | 26/Jun 00:00 | Burnley vs Watford | 0 : 0 | 0 - 1 | 2 | 2 1/4 | Under |
English Premier League | 26/Jun 00:00 | Southampton vs Arsenal | 1/4 : 0 | 1 - 2 | 1 | 3 | Over |
English Premier League | 26/Jun 02:15 | Chelsea vs Manchester City | 1/2 : 0 | 2 - 3 | 2 | 2 | Over |
English Premier League | 27/Jun 18:30 | Aston Villa vs Wolverhampton | 1/2 : 0 | 2 - 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
English Premier League | 28/Jun 22:30 | Watford vs Southampton | 0 : 0 | 0 - 1 | x | 2 | Under |
English Premier League | 30/Jun 02:00 | Crystal Palace vs Burnley | 0 : 1/4 | 1 - 1 | 1 | 2 | Under |
English Premier League | 01/Jul 02:15 | Brighton vs Manchester United | 1/2 : 0 | 1 - 3 | 1 | 3 | Over |
English Premier League | 02/Jul 00:00 | Arsenal vs Norwich | 0 : 1 | 2 - 0 | 2 | 2 | Over |
English Premier League | 02/Jul 00:00 | Bournemouth vs Newcastle | 0 : 1/4 | 1 - 2 | x | 2 1/4 | Under |
English Premier League | 02/Jul 00:00 | Everton vs Leicester | 0 : 0 | 2 - 1 | 2 | 2 | Over |
English Premier League | 02/Jul 02:15 | West Ham vs Chelsea | 3/4 : 0 | 1 - 2 | 2 | 2 1/2 | Over |
English Premier League | 03/Jul 00:00 | Sheffield Utd vs Tottenham Hotspur | 1/4 : 0 | 1 - 2 | 1 | 2 | Over |
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Serie A | 24/Jun 00:30 | Spal vs Cagliari | 0 : 0 | 1 - 1 | 2 | 2 1/2 | Under |
Italian Serie A | 24/Jun 00:30 | Verona vs Napoli | 1/2 : 0 | 1 - 2 | 1 | 2 3/4 | Over |
Italian Serie A | 24/Jun 02:45 | Genoa vs Parma | 0 : 1/4 | 1 - 1 | 2 | 3 | Under |
Italian Serie A | 24/Jun 02:45 | Torino vs Udinese | 0 : 1/4 | 1 - 2 | x | 2 1/4 | Over |
Italian Serie A | 25/Jun 00:30 | Inter Milan vs Sassuolo | 0 : 1 1/4 | 2 - 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
Italian Serie A | 25/Jun 02:45 | Atalanta vs Lazio | 1/4 : 0 | 1 - 3 | 1 | 2 | Over |
Italian Serie A | 25/Jun 02:45 | Roma vs Sampdoria | 0 : 1 | 2 - 0 | 2 | 2 1/2 | Over |
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish La Liga | 24/Jun 00:30 | Levante vs Atl. Madrid | 3/4 : 0 | 1 - 2 | 1 | 2 1/2 | Over |
Spanish La Liga | 24/Jun 00:30 | Valladolid vs Getafe | 1/4 : 0 | 1 - 1 | 2 | 2 1/4 | Under |
Spanish La Liga | 24/Jun 03:00 | Barcelona vs Ath.Bilbao | 0 : 1 1/2 | 4 - 0 | 1 | 2 | Over |
Spanish La Liga | 25/Jun 00:30 | Alaves vs Osasuna | 0 : 0 | 1 - 0 | x | 3 | Under |
Spanish La Liga | 25/Jun 00:30 | Real Sociedad vs Celta Vigo | 0 : 1/2 | 1 - 1 | 2 | 2 1/2 | Under |
Spanish La Liga | 25/Jun 03:00 | Real Madrid vs Mallorca | 0 : 2 1/4 | 2 - 0 | 2 | 2 1/4 | Over |
Spanish La Liga | 26/Jun 00:30 | Eibar vs Valencia | 0 : 0 | 1 - 3 | 1 | 1 1/2 | Over |
Spanish La Liga | 26/Jun 03:00 | Betis vs Espanyol | 0 : 1 /4 | 1 - 1 | x | 2 3/4 | Under |
Spanish La Liga | 27/Jun 03:00 | Sevilla vs Valladolid | 0 : 1 1 /4 | 2 - 0 | 2 | 2 | Under |
Spanish La Liga | 27/Jun 19:00 | Ath.Bilbao vs Mallorca | 0 : 1 | 1 - 0 | 2 | 1 1/4 | Under |
Spanish La Liga | 27/Jun 22:00 | Celta Vigo vs Barcelona | 1 : 0 | 1 - 2 | 1 | 1 3/4 | Over |
Spanish La Liga | 28/Jun 00:30 | Osasuna vs Leganes | 0 : 1/4 | 2 - 2 | 1 | 2 1/2 | Under |
Spanish La Liga | 28/Jun 03:00 | Atl. Madrid vs Alaves | 0 : 1 1/4 | 3 - 0 | 2 | 2 1/2 | Over |
Spanish La Liga | 28/Jun 19:00 | Levante vs Betis | 0 : 0 | 1 - 1 | x | 2 | Under |
Spanish La Liga | 28/Jun 22:00 | Villarreal vs Valencia | 0 : 1/4 | 2 -2 | x | 2 | Over |
Spanish La Liga | 29/Jun 00:30 | Granada vs Eibar | 0 : 1/4 | 1 - 0 | 2 | 1 1/4 | Under |
Spanish La Liga | 29/Jun 03:00 | Espanyol vs Real Madrid | 1 1/4 : 0 | 1 - 3 | x | 1 3/4 | Over |
Spanish La Liga | 30/Jun 03:00 | Getafe vs Real Sociedad | 0 : 0 | 1 - 1 | 2 | 1 1/2 | Under |
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Augsburg vs RB Leipzig | 1 1/2 : 0 | 1 - 2 | 1 | 1 1/4 | Over |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Borussia Dortmund vs Hoffenheim | 0 : 3/4 | 3 - 0 | x | 3 1/2 | Over |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Borussia Monchengladbach vs Hertha Berlin | 0 : 1 1/2 | 1 - 1 | 1 | 3 | Under |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Frankfurt vs Paderborn 07 | 0 : 1 1/2 | 1 - 2 | 2 | 2 1/4 | Under |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Freiburg vs Schalke 04 | 0 : 1/2 | 1 - 2 | 1 | 2 1/2 | Under |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Leverkusen vs FSV Mainz 05 | 0 : 1 3/4 | 1 - 1 | 1 | 3 1/4 | Under |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Union Berlin vs Fortuna Dusseldorf | 1/2 : 0 | 2 - 2 | x | 2 1/2 | Under |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Werder Bremen vs Koln | 0 : 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | Over |
German Bundesliga | 27/Jun 20:30 | Wolfsburg vs B. Munchen | 3/4 : 0 | 1 - 3 | 2 | 3 | Over |
Para penyuka sepak bola dapat memilih list-list tim di bursa pasar taruhan bola di atas untuk memilih sebagai tim anda dan dapat melakukan betting seperti single bet, handicap, Over and under dan juga parlay, sesuai dengan keinginan masing – masing,
NB: Pilihlah pilihan anda bedasarkan feeling anda masing – masing